Кредитоспособность в Польше в 2026 году: таблица сумм для разных семей
Кредитоспособность в Польше — февраль 2026
Риелторка Галина Харламова поделилась актуальными данными о том, на какую сумму кредита могут рассчитывать разные категории покупателей недвижимости в Польше.
Сингл (один человек)
- Доход (нетто) → кредитоспособность
- 5 000 зл → 355 050 зл
- 7 500 зл → 570 000 зл
- 10 000 зл → 760 000 зл
- 15 000 зл → 1 140 000 зл
- 20 000 зл → 1 477 900 зл
Сингл + 1 ребёнок
- Доход (нетто) → кредитоспособность
- 5 000 зл → 290 000 зл
- 7 500 зл → 582 000 зл
- 10 000 зл → 821 000 зл
- 15 000 зл → 1 201 200 зл
- 20 000 зл → 1 535 550 зл
Сингл + 2 ребёнка
- Доход (нетто) → кредитоспособность
- 5 000 зл → 180 600 зл
- 7 500 зл → 473 000 зл
- 10 000 зл → 765 350 зл
- 15 000 зл → 1 202 200 зл
- 20 000 зл → 1 593 000 зл
Пара (совокупный доход) без детей
- Доход (нетто) → кредитоспособность
- 7 500 зл → 438 000 зл
- 10 000 зл → 707 000 зл
- 15 000 зл → 1 140 000 зл
- 20 000 зл → 1 477 000 зл
- 25 000 зл → 1 847 000 зл
Пара + 1 ребёнок
- Доход (нетто) → кредитоспособность
- 7 500 зл → 379 000 зл
- 10 000 зл → 671 000 зл
- 15 000 зл → 1 201 000 зл
- 20 000 зл → 1 535 000 зл
- 25 000 зл → 1 905 000 зл
Пара + 2 ребёнка
- Доход (нетто) → кредитоспособность
- 7 500 зл → 321 000 зл
- 10 000 зл → 614 000 зл
- 15 000 зл → 1 199 000 зл
- 20 000 зл → 1 593 000 зл
- 25 000 зл → 1 962 000 зл
- Кредитная платёжеспособность не является фиксированным показателем — она меняется в зависимости от ситуации на рынке, уровня процентных ставок и требований банков. Каждый расчёт индивидуален и строится на ваших реальных финансовых возможностях.



